為充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,滿足各潛在承租人租賃需求,我司下屬資產(chǎn)管理公司合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司(以下簡稱金宇公司)擬將以下合同到期國有資產(chǎn)以競價方式對外公開招租,在同等條件下,原承租人依法享有優(yōu)先承租權(quán),現(xiàn)將本次招租相關(guān)事宜通告如下:
一、本次公開招租國有資產(chǎn)明細(xì)表
公開招租國有資產(chǎn)明細(xì)表 | |||||||
序號 | 地址 | 樓層 | 房屋用途 | 門市面積(㎡) | 招租底價(元/月) | 保證金/元 (月租金的3倍) | 備注 |
1 | 濱江后街中段375號 | 1 | 倉庫 | 35.5 | 380 | 1140 | |
2 | 濱江后街中段397號 | 1 | 倉庫 | 38.44 | 440 | 1320 | |
3 | 稻谷倉巷26號、北門口巷44號附8號、附9號、附12號 | 1 | 倉庫 | 258 | 900 | 2700 | |
4 | 建設(shè)路中段104號 | 1 | 商業(yè) | 53.2 | 980 | 2940 | |
5 | 濱江路下段395號 | 1 | 商業(yè) | 69.7 | 980 | 2940 | |
6 | 稻谷倉巷32號 | 1 | 倉庫 | 81.24 | 750 | 2250 | |
7 | 商業(yè)路310號 | 1 | 商業(yè) | 41.81 | 1000 | 3000 | |
8 | 濱江路下段363號 | 1 | 商業(yè) | 61.23 | 600 | 1800 | |
9 | 新華南路418、420號(供銷社) | 1 | 商業(yè) | 58 | 4200 | 12600 | |
10 | 廣場路816、818號(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 60.88 | 515 | 1545 | |
11 | 人和巷99、101、103號 | 1 | 商業(yè) | 96.71 | 1300 | 3900 | |
12 | 大寺巷132號 | 1 | 商業(yè) | 44.01 | 2808 | 8400 | |
13 | 興教街176號 | 1 | 商業(yè) | 13.77 | 220 | 660 | |
14 | 濱江路上段12號 | 1 | 商業(yè) | 41.57 | 636 | 1890 | |
15 | 濱江路下段365號 | 1 | 商業(yè) | 64.05 | 600 | 1800 | |
16 | 濱江路下段387號 | 1 | 商業(yè) | 60.6 | 637 | 1890 | |
17 | 濱江路下段389號 | 1 | 商業(yè) | 71.14 | 933 | 2790 | |
18 | 流水溝巷24、26號 | 1 | 商業(yè) | 38.5 | 960 | 2880 | |
19 | 流水溝巷40、42號 | 1 | 商業(yè) | 32 | 1327 | 3960 | |
20 | 踏水街7號 | 1 | 商業(yè) | 21.38 | 450 | 1350 | |
21 | 新華南路14號 | 1 | 商業(yè) | 40.5 | 2400 | 7200 | |
22 | 新華南路317號 | 1 | 商業(yè) | 54 | 1500 | 4500 | |
23 | 新華南路319號 | 1 | 商業(yè) | 54 | 1500 | 4500 | |
24 | 學(xué)坎上巷210、212號 | 1 | 商業(yè) | 75.12 | 660 | 1980 | |
25 | 學(xué)坎上巷218號 | 1 | 商業(yè) | 43.5 | 310 | 900 | |
26 | 張家溝巷11號 | 2 | 商業(yè) | 78.6 | 380 | 1140 | |
27 | 張家溝巷1號 | 1 | 商業(yè) | 8.1 | 566 | 1680 | |
28 | 張家溝巷20號附4號 | 1 | 倉庫 | 15.31 | 380 | 1140 | |
29 | 張家溝巷7、9號 | 1 | 商業(yè) | 23.4 | 600 | 1800 | |
30 | 人民街61號 | 1 | 商業(yè) | 73.92 | 450 | 1350 | |
31 | 濱江路下段285號 | 1 | 商業(yè) | 62.3 | 824 | 2460 | |
32 | 廣場路856、858、860、862號 | 1 | 商業(yè) | 121.82 | 4000 | 12000 | |
33 | 建設(shè)路上段131、133、135號 | 1 | 商業(yè) | 129 | 1750 | 5250 | |
34 | 荔鄉(xiāng)路316號 | 1 | 商業(yè) | 26.62 | 2160 | 6480 | |
35 | 之溪街30號 | 1 | 商業(yè) | 43.7 | 1000 | 3000 | |
36 | 濱江后街中段391號 | 1 | 商業(yè) | 35 | 400 | 1200 | |
37 | 濱江后街中段90號 | 1 | 商業(yè) | 61.05 | 245 | 720 | |
38 | 濱江路上段20號 | 1 | 商業(yè) | 41.57 | 670 | 2000 | |
39 | 流水溝巷36、38號 | 1 | 商業(yè) | 31 | 980 | 2940 | |
40 | 新華南路416號1棟附7、8、9、10號(供銷社) | 1 | 倉庫 | 110.45 | 1800 | 5400 | |
41 | 新華南路422號(供銷社) | 1 | 商業(yè) | 22 | 1800 | 5400 | |
42 | 新華南路443號 | 1 | 商業(yè) | 41.8 | 1076 | 3200 | |
43 | 新華南路445、447、449號 | 1 | 商業(yè) | 149.39 | 6750 | 20000 | |
44 | 新華中路49號 | 1 | 商業(yè) | 46.2 | 2850 | 8500 | |
45 | 張家溝巷3號 | 1 | 商業(yè) | 9.8 | 600 | 1800 | |
46 | 荔鄉(xiāng)路292 | 1 | 商業(yè) | 16.12 | 1170 | 3500 | |
47 | 荔鄉(xiāng)路294 | 1 | 商業(yè) | 16.12 | 1170 | 3500 | |
48 | 荔鄉(xiāng)路296 | 1 | 商業(yè) | 37.82 | 1800 | 5400 | |
49 | 荔鄉(xiāng)路298 | 1 | 商業(yè) | 37.82 | 1800 | 5400 | |
50 | 荔鄉(xiāng)路300 | 1 | 商業(yè) | 30.08 | 1620 | 4800 | |
51 | 荔鄉(xiāng)路302 | 1 | 商業(yè) | 37.82 | 2250 | 6750 | |
52 | 荔鄉(xiāng)路304 | 1 | 商業(yè) | 37.82 | 2340 | 7000 | |
53 | 荔鄉(xiāng)路306 | 1 | 商業(yè) | 30.08 | 1900 | 5700 | |
54 | 荔鄉(xiāng)路308 | 1 | 商業(yè) | 30.08 | 1800 | 5400 | |
55 | 荔鄉(xiāng)路310 | 1 | 商業(yè) | 37.82 | 1800 | 5400 | |
56 | 馬街8號 | 1 | 商業(yè) | 19.89 | 1620 | 4800 | |
57 | 馬街10號 | 1 | 商業(yè) | 31.7 | 2250 | 6750 | |
58 | 馬街12號 | 1 | 商業(yè) | 31.7 | 1800 | 5400 | |
59 | 馬街14號 | 1 | 商業(yè) | 19.89 | 1620 | 4800 | |
60 | 馬街16號 | 1 | 商業(yè) | 19.89 | 1620 | 4800 | |
61 | 馬街18號 | 1 | 商業(yè) | 31.7 | 2250 | 6750 | |
62 | 馬街20號 | 1 | 商業(yè) | 19.89 | 1800 | 5400 | |
63 | 馬街22號 | 1 | 商業(yè) | 14.28 | 1350 | 4000 | |
64 | 馬街24號 | 1 | 商業(yè) | 31.7 | 2250 | 6750 | |
65 | 馬街26號 | 1 | 商業(yè) | 19.89 | 1620 | 4800 | |
66 | 張家溝巷5號 | 1 | 商業(yè) | 10.4 | 560 | 1680 | |
67 | 紅荔街73、75號 | 1 | 辦公 | 132.8 | 1992 | 6000 | |
68 | 商業(yè)路195號2棟附4、5號 | 1 | 商業(yè)/倉庫 | 43.65 | 320 | 960 | |
69 | 新華南路345號 | 1 | 商業(yè) | 48.71 | 1250 | 3750 | |
70 | 新華南路347號 | 1 | 商業(yè) | 48.71 | 1250 | 3750 | |
71 | 新華南路298號 | 1 | 商業(yè) | 62.48 | 1485 | 4500 | |
72 | 商業(yè)路176號 | 1 | 商業(yè) | 40.79 | 1050 | 3150 | |
73 | 流水溝巷10號 | 1 | 商業(yè) | 62 | 750 | 2250 | |
74 | 大寺巷95號 | 1 | 商業(yè) | 19.5 | 1620 | 4800 | |
55 | 稻谷倉巷24號 | 1 | 商業(yè) | 81.24 | 1370 | 4200 | |
75 | 禾田路257號 | 1 | 商業(yè) | 15 | 206 | 600 | |
76 | 濱江路上段30號 | 1 | 商業(yè) | 41.81 | 637 | 1920 | |
77 | 濱江路下段393號 | 1 | 商業(yè) | 51.8 | 880 | 2640 | |
78 | 三江街15號 | 1 | 商業(yè) | 42 | 1850 | 5550 | |
79 | 少岷南路192、194號 | 1 | 商業(yè) | 102.4 | 5150 | 15450 | |
80 | 興教街172、182號 | 1 | 商業(yè) | 50.41 | 860 | 2580 | |
81 | 興教街226、228號 | 1 | 商業(yè) | 42.44 | 750 | 2250 | |
82 | 長江路213號2棟7、8號 | 1 | 商業(yè) | 300 | 2014 | 6000 | |
83 | 新華南路332、334號 | 1 | 商業(yè) | 58.9 | 1236 | 3700 | |
注:以上全部以現(xiàn)狀對外出租,各潛在承租人可自行前往查看資產(chǎn)。 |
二、競租人資格條件
具有完全民事行為能力和能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人、法人或非法人組織,且自愿接受由金宇公司為主體制定相關(guān)合同條款約定。
三、報名時間及地點(diǎn)
(一)報名時間:2024年4月23日上午8時30分—2024年4月30日下午17點(diǎn)30分時止(周末除外)。
(二)報名地點(diǎn):合江縣符陽街道菜壩西路55號—合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司
(三)報名資料
1.法人及其他組織需提供:(1)企業(yè)法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;(2)法定代表人身份證明書;(3)法人授權(quán)委托書及受托人身份證原件及復(fù)印件,以上復(fù)印件資料需加蓋經(jīng)營單位鮮章。
2.自然人需提供:身份證原件及復(fù)印件。
四、競租方法
1.競租采取現(xiàn)場競價方式,月租金作為競租底價,每次舉牌增價幅度為50元/次。
2.出價最高者獲得該處資產(chǎn)的承租經(jīng)營權(quán)。
五、競租時間和地點(diǎn)
1.競租時間:本次國有資產(chǎn)公開招租于2024年5月6日9:30準(zhǔn)時開始,如果時間不夠依次順延。
2.競租地點(diǎn):合江縣符陽街道菜壩西路55號—合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司會議室
六、競租須知
1.競租現(xiàn)場直接公布最高價為中標(biāo)人,并當(dāng)場與合江縣金宇資產(chǎn)(集團(tuán))有限公司簽訂租賃合同。
2.合同租賃時間為3年。
3.合同簽訂時需繳納三個月的租金作為房屋租賃保證金,同時按合同約定繳納租金;租期未滿三個月的,提前退租不退還保證金。
4.資產(chǎn)使用中涉及的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等一切費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。
5.部分商鋪無法經(jīng)營餐飲等業(yè)態(tài),報名時請確定經(jīng)營業(yè)態(tài)。
6.競租資產(chǎn)不能擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或者調(diào)換使用。
7.其他未盡事宜可當(dāng)面咨詢或來電咨詢。
8.以上競租資產(chǎn)目前均有承租人,在競租同等條件下原承租人依法享有優(yōu)先承租權(quán)。
八、聯(lián)系電話
本次國有資產(chǎn)公開招租明細(xì)表,請咨詢以下人員:蒲先生(18208384060)、宋先生(15351294927)、 任先生(17721990963)
合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司
2024年4月18日