為充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,滿足各潛在承租人租賃需求,我司下屬資產(chǎn)管理公司合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司(以下簡稱金宇公司)擬將以下合同到期國有資產(chǎn)以競價(jià)方式對(duì)外公開招租,在同等條件下,原承租人依法享有優(yōu)先承租權(quán),現(xiàn)將本次招租相關(guān)事宜通告如下:
一、本次公開招租國有資產(chǎn)明細(xì)表
序號(hào) | 地址 | 樓層 | 房屋用途 | 門市面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/月) | 保證金/元 (月租金的3倍) | 備注 |
1 | 人民街43號(hào)(國土局對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 73.92 | 793 | 2400 | |
2 | 大寺巷97號(hào)(衛(wèi)生局) | 1 | 商業(yè) | 11.84 | 530 | 1600 | |
3 | 安樂戍街24號(hào)(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 22 | 1500 | 4500 | |
4 | 安樂戍街26號(hào)三單元底樓附1(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 30.02 | 700 | 2100 | |
5 | 安樂戍街28、30、32、34號(hào)(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 105.7 | 2163 | 6000 | |
6 | 大寺巷162號(hào) | 1 | 商業(yè) | 35.68 | 2233 | 6600 | |
7 | 廣場路746號(hào)(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 30.44 | 1236 | 3600 | |
8 | 廣場路878、876號(hào)(廣電服務(wù)部) | 1 | 商業(yè) | 40 | 1030 | 3000 | |
9 | 學(xué)坎上巷206、208號(hào)(原人民小學(xué)旁邊) | 1 | 商業(yè) | 119.87 | 690 | 2000 | |
10 | 學(xué)坎上巷214、216號(hào)(原人民小學(xué)旁邊) | 1 | 商業(yè) | 75.12 | 620 | 1800 | |
11 | 學(xué)坎上巷220號(hào)(原人民小學(xué)旁邊) | 1 | 商業(yè) | 71.47 | 455 | 1500 | |
12 | 醬園坪巷7、17、19號(hào)(荔香園廠房旁邊) | 1 | 商業(yè) | 58 | 900 | 2700 | |
13 | 醬園坪巷9號(hào)(荔香園廠房旁邊) | 1 | 倉庫 | 34.69 | 140 | 400 | |
14 | 少岷南路224、226號(hào)、天堂街137號(hào)(小院公交車站) | 1 | 商業(yè) | 112.25 | 5450 | 15000 | |
15 | 少岷南路228號(hào)(小院公交車站) | 1 | 商業(yè) | 15.41 | 597 | 1800 | |
16 | 先市幸福路83號(hào)(先市政府梯步旁邊) | 1 | 商業(yè) | 65.25 | 515 | 1500 | |
17 | 先市幸福路85號(hào)(先市政府梯步旁邊) | 1 | 商業(yè) | 27.3 | 206 | 600 | |
18 | 大寺巷12號(hào) | 1 | 商業(yè) | 38.22 | 1698 | 5100 | |
19 | 堰壩場荔園北路012、014號(hào)(工商所樓下) | 1 | 商業(yè) | 11.8 | 172 | 500 | |
20 | 鳳鳴金鳳街177號(hào)1-1號(hào)(鳳鳴農(nóng)貿(mào)市場對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 35.02 | 600 | 1800 | |
21 | 長江路131號(hào)(二轉(zhuǎn)盤原消防隊(duì)門口) | 1 | 商業(yè) | 23.5 | 1236 | 3600 | |
22 | 新華北路178號(hào)2層(聾啞學(xué)校背后成教中心) | 1 | 商業(yè) | 212 | 3600 | 10800 | |
23 | 新華北路178號(hào)3層(聾啞學(xué)校背后成教中心) | 1 | 商業(yè) | 212 | 3600 | 10800 | |
24 | 之溪街1號(hào)(老法院對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 12.6 | 690 | 2100 | |
25 | 之溪街17號(hào)(老法院對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 14.7 | 420 | 1200 | |
26 | 建設(shè)路中段27、29號(hào)(一轉(zhuǎn)盤康城醫(yī)院旁邊) | 1 | 商業(yè) | 30.06 | 2364 | 7000 | |
27 | 新華中路284號(hào)(棗林橋市場對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 38.18 | 1950 | 6000 | |
28 | 人民街55號(hào)(國土資源局對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 73.92 | 881 | 2500 | |
29 | 人民街65、67號(hào)(國土資源局對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 64.8 | 840 | 2500 | |
30 | 三江街9、11號(hào)(二轉(zhuǎn)盤汽車站對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 36.2 | 1590 | 4800 | |
31 | 新華南路416號(hào)2棟1樓附15(原電影院對(duì)面) | 1 | 倉庫 | 42.5 | 422 | 1200 | |
32 | 新華中路219號(hào)1棟(義園街老糧站) | 1 | 倉庫 | 41.3 | 240 | 700 | |
33 | 新華中路219號(hào)4棟附5、6、7、8、9、10號(hào)(義園街老糧站) | 1 | 倉庫 | 226.3 | 2060 | 6000 | |
34 | 榕山天華路673號(hào)(匯通超市旁邊) | 1 | 商業(yè) | 120 | 2160 | 6300 | |
35 | 榕山鎮(zhèn)天華路48、50號(hào)(川天化大門口) | 1 | 商業(yè) | 68 | 1957 | 6000 | |
36 | 流水溝巷28、30號(hào) | 1 | 商業(yè) | 38.5 | 990 | 3000 | |
37 | 榕山鎮(zhèn)水巷街98號(hào) | 1 | 商業(yè) | 45 | 412 | 1200 | |
38 | 福寶鎮(zhèn)雙河街75號(hào)(國722)(古鎮(zhèn)老街口子) | 1 | 商業(yè) | 30 | 412 | 1200 | |
39 | 福寶鎮(zhèn)雙河街71號(hào)(國720)(古鎮(zhèn)老街口子) | 1 | 商業(yè) | 45.46 | 400 | 1200 | |
40 | 濱江后街中段377、379、381、383、385、393號(hào)(踏水橋端午大排檔背后) | 1 | 倉庫 | 151.57 | 1650 | 5000 | |
41 | 濱江路下段397號(hào)(海事處旁邊) | 1 | 商業(yè) | 66.25 | 980 | 3000 | |
42 | 人和巷105號(hào)、95號(hào)附2號(hào)(中國人壽保險(xiǎn)旁巷子) | 1 | 商業(yè) | 26 | 730 | 2100 | |
43 | 榕山天華路653、655、657、663號(hào)(榕山匯通超市) | 1 | 商業(yè) | 985.2 | 16480 | 50000 | |
44 | 新華南路421附1、2、5號(hào)(張家溝口子上) | 1 | 商業(yè) | 61.2 | 1480 | 4200 | |
45 | 新華南路417、419號(hào) | 1 | 商業(yè) | 37.27 | 2472 | 7200 | |
46 | 新華北路178號(hào)1層(聾啞學(xué)校背后成教中心) | 1 | 商業(yè) | 212 | 3600 | 10800 | |
47 | 新華南路156號(hào)(會(huì)展中心對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 46.73 | 1304 | 3900 | |
48 | 小桑坪巷15號(hào)(第一幼兒園門口) | 1 | 商業(yè) | 40.26 | 320 | 900 | |
49 | 新華中路213號(hào)(義園街社區(qū)斜對(duì)面) | 1 | 商業(yè) | 33.79 | 1550 | 4500 | |
50 | 新華南路354號(hào)及樓上(北門口前面點(diǎn)) | 1 | 商業(yè) | 42.92 | 700 | 2100 | |
51 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)2-4、3-2、3-3、3-5倉2-3機(jī)修房(原糧站) | 1 | 倉庫 | 480 | 10100/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 3000 | |
52 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)3-6倉(原糧站) | 1 | 倉庫 | 60 | 1200/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 1000 | |
53 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)3-1、2-3倉器材室、新辦公樓2、3層(原糧站) | 1 | 倉庫及住宅 | 380.5 | 6500/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 2000 | |
54 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)1號(hào)車庫(原糧站) | 1 | 倉庫 | 56 | 1200/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 1000 | |
55 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)1-2倉(原糧站) | 1 | 倉庫 | 47 | 1000/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 1000 | |
56 | 鳳鳴金鳳街379號(hào)1-1、臨街門市倉(原糧站) | 1 | 倉庫及門市 | 440 | 9000/年(老舊資產(chǎn)按年計(jì)租) | 2000 | |
注:以上全部以現(xiàn)狀對(duì)外出租,各潛在承租人可自行前往查看資產(chǎn)或詳詢工作人員。 |
二、競租人資格條件
具有完全民事行為能力和能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人、法人或非法人組織,且自愿接受由金宇公司為主體制定的相關(guān)合同條款約定。
三、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
(一)報(bào)名時(shí)間:2024年12月25日上午8時(shí)30分—2024年12月31日下午17點(diǎn)30分時(shí)止(周末除外)。
(二)報(bào)名地點(diǎn):合江縣符陽街道菜壩西路55號(hào)—合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司
(三)報(bào)名資料
1.法人及其他組織需提供:(1)企業(yè)法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;(2)法定代表人身份證明書;(3)法人授權(quán)委托書及受托人身份證原件及復(fù)印件,以上復(fù)印件資料需加蓋經(jīng)營單位鮮章。
2.自然人需提供:身份證原件及復(fù)印件。
四、競租方法
1.競租采取現(xiàn)場競價(jià)方式,月租金或年租金作為競租底價(jià)(詳見招租明細(xì)表),月租金每次舉牌增價(jià)幅度為50元/次,年租金每次舉牌增價(jià)幅度為100元/次。
2.出價(jià)最高者獲得該處資產(chǎn)的承租經(jīng)營權(quán)。
五、競租時(shí)間和地點(diǎn)
1.競租時(shí)間:本次國有資產(chǎn)公開招租于2025年1月2日9:30準(zhǔn)時(shí)開始,如果時(shí)間不夠依次順延。
2.競租地點(diǎn):合江縣符陽街道菜壩西路55號(hào)—合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司會(huì)議室
六、競租須知
1.競租人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件,并攜帶競租保證金(原承租人已繳納保證金的除外),中標(biāo)后競租保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為房屋租賃保證金,未中標(biāo)者當(dāng)場退還。
2.競租現(xiàn)場直接公布最高價(jià)為中標(biāo)人,中標(biāo)人憑競租中標(biāo)通知單到我公司簽訂已中標(biāo)房屋的租賃合同及承諾書,若在規(guī)定期限內(nèi)未簽訂租賃合同及承諾書,視為違約,競租保證金不予退還,我公司可按照競租舉牌價(jià)從高到低的排序另行確定中標(biāo)人。
3.合同租賃時(shí)間為1-3年。
4.合同簽訂時(shí)需繳納三個(gè)月的租金作為房屋租賃保證金,同時(shí)按合同約定繳納租金。
5.資產(chǎn)使用中涉及的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等一切費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。
6.部分商鋪無法經(jīng)營餐飲等業(yè)態(tài),報(bào)名時(shí)請(qǐng)確定經(jīng)營業(yè)態(tài)。
7.競租資產(chǎn)不能擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或者調(diào)換使用。
8.以上競租資產(chǎn)目前均有承租人,在競租同等條件下原承租人依法享有優(yōu)先承租權(quán)。
9.其他未盡事宜可來電咨詢。
七、聯(lián)系電話
本次國有資產(chǎn)公開招租明細(xì)表內(nèi)資產(chǎn)詳情,請(qǐng)咨詢以下人員:蒲先生(18208384060)、宋先生(15351294927)、 任先生(17721990963)、金先生(18583025567)。
合江縣金宇資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司
2024年12月23日